Zertifizierungen
Vorgesehene Zertifizierungen
- Frei von Formaldehyd
- Feuerfest
- Carb2
- Andere, wenn nötig, nach der Kreditvergabe
Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | Voraussetzungen für den Bereich verschiedener Stärken | ||
---|---|---|---|---|---|
6-10 mm | 11-17 mm | 18-25 mm | |||
Dichte | EN 323 | Kg/m3 | 530-560 | 530-560 | 530-560 |
Biegefestigkeit – Hauptachse | EN 310 | N/mm_ | 22 | 20 | 18 |
Biegefestigkeit – Nebenachse | EN 310 | N/mm_ | 11 | 10 | 9 |
Elastisches Modul für die Biegbarkeit – Hauptachse | EN 310 | N/mm_ | 3500 | 3500 | 3500 |
Elastisches Modul für die Biegbarkeit – Nebenachse | EN 310 | N/mm_ | 1400 | 1400 | 1400 |
Innere Kohäsion | EN 319 | N/mm_ | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
Ausbauchung Stärke – 24 Stunden | EN 317 | % | 20 | 20 | 20 |
Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | Voraussetzungen für den Bereich verschiedener Stärken | ||
---|---|---|---|---|---|
6-10 mm | 11-17 mm | 18-25 mm | |||
Dichte | EN 323 | Kg/m3 | 530-560 | 530-560 | 530-560 |
Biegefestigkeit – Hauptachse | EN 310 | N/mm_ | 22 | 20 | 18 |
Biegefestigkeit – Nebenachse | EN 310 | N/mm_ | 11 | 10 | 9 |
Elastisches Modul für die Biegbarkeit – Hauptachse | EN 310 | N/mm_ | 3500 | 3500 | 3500 |
Elastisches Modul für die Biegbarkeit – Nebenachse | EN 310 | N/mm_ | 1400 | 1400 | 1400 |
Internal bonding | EN 319 | N/mm_ | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
Swelling in thickness – 24 hrs | EN 317 | % | 15 | 15 | 15 |
Voraussetzungen für die Feuchtigkeitsbeständigkeit | |||||
Biegefestigkeit nach zyklischem Test – Hauptachse | EN 321 + EN 310 | N/mm_ | 9 | 8 | 7 |
OPTION 1 – Interne Kohäsion nach zyklischem Test | EN 321 + EN 319 | N/mm_ | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
OPTION 2 – Interne Kohäsion nach Erhitzungstest | EN 1087-1 + EN 319 | N/mm_ | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
Toleranzen bei nominellen Abmessungen – OSB (EN-300)
Stärkentoleranz (kalibriert) | mm | +/-0,3 |
Stärkentoleranz (nicht kalibriert) | mm | +/-0,8 |
Länge/Breite | mm | +/-3,0 |
Toleranzbereich bei der Geradlinigkeit der Kanten | mm/m | 1,5 |
Toleranzbereich für Rechtwinkligkeit | mm/m | 2,0 |
Toleranz mittlere Dichte | % | +/-15 |
[Mehr im Zusammenhang mit der konkreten Anwendung]
Alle Eigenschaften sind auf den Datenblättern beschrieben.